Son dakika Antalya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya’da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mart 2025
“`html
Antalya’da Meydana Gelen Deprem
03 Mart 2025 tarihinde saat 09:01:05 itibarıyla Akdeniz’de, Antalya’nın Kumluca ilçesinin 26.73 km açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
En Son Deprem Gelişmeleri
Antalya’daki son depremler hakkında güncel bilgileri öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi‘nin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz – [26.73 km] Kumluca (Antalya) | 09:01:05 03-03-2025 | 36.07222 | 30.32056 | 18.35 | 3.6 |
Akdeniz – [50.98 km] Kumluca (Antalya) | 03:09:14 03-03-2025 | 35.85944 | 30.4575 | 9.8 | 2.2 |
Yeşilbarak – Kaş (Antalya) | 02:02:36 02-03-2025 | 36.5943 | 29.6425 | 12.3 | 1.9 |
Kaş (Antalya) | 02:02:35 02-03-2025 | 36.4325 | 29.51667 | 38.72 | 1.8 |
Manavgat (Antalya) | 16:27:50 01-03-2025 | 37.02167 | 31.22444 | 96.49 | 1.3 |
Cemre – Kaş (Antalya) | 15:59:42 01-03-2025 | 36.5425 | 29.5583 | 19.4 | 2.3 |
Kaş (Antalya) | 15:59:41 01-03-2025 | 36.46333 | 29.54139 | 35.35 | 2.1 |
Manavgat (Antalya) | 07:31:46 01-03-2025 | 36.91389 | 31.34167 | 7.11 | 1.2 |
Akdeniz – [47.79 km] Kaş (Antalya) | 03:55:50 01-03-2025 | 35.85194 | 29.22222 | 15.61 | 1.1 |
Akdeniz – [21.98 km] Kaş (Antalya) | 00:11:40 01-03-2025 | 35.99639 | 29.78444 | 16.37 | 1.8 |
Akseki (Antalya) | 12:38:53 28-02-2025 | 37.33694 | 31.72333 | 11.76 | 1.1 |
Serik (Antalya) | 10:58:19 27-02-2025 | 37.19528 | 30.98667 | 30.47 | 2.6 |
Hacıosmanlar – Serik (Antalya) | 10:58:14 27-02-2025 | 37.1702 | 30.9488 | 91.6 | 2.2 |
Manavgat (Antalya) | 00:17:03 27-02-2025 | 36.85528 | 31.58667 | 18.6 | 3.4 |
Kızılot – Manavgat (Antalya) | 00:17:01 27-02-2025 | 36.7273 | 31.5565 | 88.2 | 3.5 |
Demre (Antalya) | 03:53:49 24-02-2025 | 36.205 | 29.9873 | 13.5 | 2.2 |
Akdeniz – [33.22 km] Demre (Antalya) | 03:53:45 24-02-2025 | 35.93556 | 30.02528 | 28.58 | 2.2 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [30.00 km] Serik (Antalya) | 06:34:41 23-02-2025 | 36.59722 | 30.99972 | 34.24 | 1.7 |
Akdeniz – [93.91 km] Gazipaşa (Antalya) | 18:59:08 22-02-2025 | 35.83 | 31.39806 | 23.35 | 2.2 |
Konyaaltı (Antalya) | 04:59:10 20-02-2025 | 36.69389 | 30.41306 | 7 | 1.9 |
Gölcük – Kumluca (Antalya) | 04:59:10 20-02-2025 | 36.653 | 30.3613 | 5.6 | 2 |
Akdeniz – [63.64 km] Alanya (Antalya) | 13:51:03 19-02-2025 | 36.14333 | 31.37194 | 13.73 | 2.8 |
Kaş (Antalya) | 10:49:00 19-02-2025 | 36.39361 | 29.48833 | 29.73 | 2.4 |
Akdeniz – [41.57 km] Demre (Antalya) | 08:23:29 19-02-2025 | 35.83389 | 29.95694 | 7 | 2.2 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [24.04 km] Manavgat (Antalya) | 05:51:28 19-02-2025 | 36.58528 | 31.27694 | 25.98 | 3.1 |
Antalya Körfezi (Akdeniz) | 05:51:27 19-02-2025 | 36.4622 | 31.287 | 24.5 | 3.5 |
Akdeniz – [181.58 km] Kaş (Antalya) | 18:20:54 15-02-2025 | 34.71 | 28.73583 | 5.83 | 2.2 |
Döşemealtı (Antalya) | 15:18:26 15-02-2025 | 37.21472 | 30.56694 | 7.02 | 1.2 |
Yazır – Korkuteli (Antalya) | 03:18:50 15-02-2025 | 37.009 | 30.2837 | 2.5 | 1.9 |
Akdeniz – [56.34 km] Kumluca (Antalya) | 16:44:09 14-02-2025 | 35.84167 | 30.60889 | 7.12 | 2.1 |
Akdeniz – [52.92 km] Kaş (Antalya) | 11:36:54 14-02-2025 | 36.03083 | 28.81528 | 7 | 1.2 |
Akdeniz – [52.12 km] Gazipaşa (Antalya) | 05:08:21 14-02-2025 | 36.07833 | 31.76361 | 7.15 | 1.5 |
Kalkan Açıkları – Antalya (Akdeniz) | 03:28:06 13-02-2025 | 36.1458 | 29.3637 | 15 | 1.6 |
Akdeniz – [32.28 km] Kaş (Antalya) | 03:28:05 13-02-2025 | 35.9375 | 29.48417 | 15.76 | 1.7 |
Korkuteli (Antalya) | 23:03:24 12-02-2025 | 37.06139 | 30.36861 | 7 | 1.4 |
Bayatbademleri – Korkuteli (Antalya) | 23:03:22 12-02-2025 | 37.0367 | 30.4828 | 5 | 1.7 |
Akseki (Antalya) | 14:59:09 12-02-2025 | 37.29111 | 31.83472 | 6.49 | 1.2 |
Akdeniz – [38.86 km] Kaş (Antalya) | 18:28:42 10-02-2025 | 35.98889 | 29.07167 | 7.4 | 2.1 |
Korkuteli (Antalya) | 04:36:46 10-02-2025 | 37.10778 | 29.86083 | 7 | 1.2 |
Akdeniz – [98.49 km] Kaş (Antalya) | 23:40:35 09-02-2025 | 35.715 | 28.47306 | 7.14 | 2 |
Akdeniz – [36.45 km] Kaş (Antalya) | 18:40:35 09-02-2025 | 36.00528 | 29.08944 | 22.51 | 2.6 |
Karabük – Manavgat (Antalya) | 01:38:48 08-02-2025 | 37.1513 | 31.1482 | 86.6 | 1.8 |
Serik (Antalya) | 01:38:45 08-02-2025 | 37.29472 | 31.04389 | 19.57 | 1.6 |
Akdeniz – [53.46 km] Kumluca (Antalya) | 14:28:56 04-02-2025 | 36.00417 | 30.86944 | 30.33 | 2.1 |
Kaş (Antalya) | 02:50:08 04-02-2025 | 36.36 | 29.69667 | 7 | 1.1 |
Akdeniz – [111.29 km] Kumluca (Antalya) | 18:08:48 02-02-2025 | 35.54167 | 31.19417 | 12.85 | 2.1 |
Manavgat (Antalya) | 17:49:46 02-02-2025 | 37.13167 | 31.20611 | 97.8 | 1.9 |
Akdeniz – [75.75 km] Alanya (Antalya) | 02:03:14 02-02-2025 | 35.99472 | 31.46583 | 6.95 | 1.1 |
Döşemealtı (Antalya) | 08:25:24 31-01-2025 | 36.96944 | 30.51722 | 7 | 1.7 |
Bayatbademleri – Korkuteli (Antalya) | 08:25:24 31-01-2025 | 37.033 | 30.4633 | 5 | 2.1 |
“`